Catalogue PAPA France V26, page 61 : Sacs et sachets alimentaires

Produits de cette page

Contenu de la page

Conseillers au 04 89 49 19 73 papafrance.fr 61

Sacs et sachets alimentaires |

Sac à pain en papier paraffiné

Réf Couleur

Nb

unité

Dim. mm

Prix du

colis H.T

SPPARBE Beige 250 215 + 65 x 410 26,12 €

SPPARBL Bleu 250 150 + 50 x 440 23,70 €

SPPARM Marron 250 120 + 50 x 440 22,90 €

SPPARV Vert 250 150 + 50 x 350 18,80 €

Sac à pain coupé biosourcé

transparent

Réf Couleur

Nb

unité

Dim. mm

Prix du

colis H.T

SPTBEBIO Beige 250 230/40+40x420 11,97 €

SPTROBIO Rouge 200 160/50+50x600 13,78 €

SPTVEBIO Vert 250 160/50+50x350 9,65 €

SPTVIBIO Violet 250 230/55+55x500 19,90 €

SPTJABIO Jaune 250 120/50+50x350 7,67 €

SPTMABIO Marron 250 120/50+50x450 9,31 €

SPTBLBIO Bleu 200 160/50+50x450 11,43 €

SPTBLBIO Bleu 250 160/50+50x450 11,43 €

Sac à pain tranche décor

Réf Couleur

Nb

unité

Dim. mm

Prix du

colis H.T

SPTFRG Rouge 200 160/50+50x600 8,81 €

SPTFVLET Violet 200 230/55+55x500 9,34 €

SPTFBL Bleu 200 160/50+50x450 5,87 €

SPTFJ Jaune 200 120/50+50x350 4,83 €

SPTFM Marron 200 120/50+50x450 4,92 €

SPTFBE Beige 200 230/40+40x420 6,16 €

SPTFVE Vert 200 160/50+50x350 4,98 €

SPTFRG/CT Rouge 2000 160/50+50x600 69,50 €

SPTFVLET/CT Violet 1000 230/55+55x500 34,22 €

SPFTBL/CT Bleu 2000 160/50+50x450 49,78 €

SPTFJ/CT Jaune 2000 120/50+50x350 32,22 €

SPTFM/CT Marron 2000 120/50+50x450 34,22 €

SPTFVE/CT Vert 2000 160/50+50x350 32,83 €

SPTFBE/CT Beige 1000 230/40+40x420 20,96 €

• Sac plastique transparent en PEBD, ce sac à pain

répond à toutes les exigences de vos clients

mais vous assure aussi de satisfaire à toutes vos

attentes. Résistant, ce sac à pain a été créé pour

permettre une meilleure conservation de vos

pains, qu’ils soient tranchés ou non.

• Une résistance renforcée pour une protection

maximale

• Macro perforation de ce sac à pain pour meilleure

conservation des boules tranchées ou non

SACS À PAIN